ProduktbeschreibungTel: +86-19803278181
Produktname: Flüssiges Silikon -Spong -Blatt
Produktcode: ACS01047
- Flüssig geschliffene Silikon
- Ungiftig und umweltfreundlich
- Widerstand gegen Kompressionsverformung
- Ausgezeichnete Anti-Creep-Leistung
- Gute Isolierung und Flammenhemmung
- Ausgezeichnete Resistenz gegen mechanische Müdigkeit
- In der Lage, extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlen und Ozon standzuhalten
Die flüssig geschliffene Silikonblatt im Vergleich zu aus traditionellen Materialien hergestellten Produkten hat die Eigenschaften, ungiftig und umweltfreundlich zu sein, gegen Kompressionsdeformation resistent, eine ausgezeichnete Anti-Creep-Leistung, gute Isolationsleistung und Flammen-Retardität . zusätzlich Ermüdung . Es ist ein ideales Material für verschiedene Hochleistungsschockabsorption, Pufferung, Schalldämmung, Schutz, Isolierung und Feuerwehranwendungen .
- Ausgezeichnete Flammverhinderung
- Ausgezeichnete Resistenz gegen Kompressionsdeformation und Anti-Creep-Leistung
- Gute Isolierung
- Ausgezeichneter Wärmefestigkeit und Kaltwiderstand
- Kann kontinuierlich von -60 bis 200 Grad arbeiten
- Ungiftig und umweltfreundlich
Es ist ein ideales Material für verschiedene Hochleistungsschockabsorption, Pufferung, Schalldämmung, Schutz, Isolierung und Brandschutzanwendungen .
ProduktparameterTel: +86-19803278181
| Produktname | Flüssigkeits -Silikon -Spong -Blatt | |
|---|---|---|
| Produktcode | ACS01047 | |
| Länge | <20m | |
| Breite | <1.2m | |
| Dicke | 2-40 mm | |
| Farbe | Regelmäßige rote oder benutzerdefinierte Farbe | |
| Anpassung | Dimensionen können angepasst werden, um die spezifischen Anforderungen von Projekten zu erfüllen . | |
| Typ | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Testmethode |
|---|---|---|---|---|
| Härte (Ufer C) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Dichte (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Zellstruktur | Geschlossene Zelle | Geschlossene Zelle | Geschlossene Zelle | - |
| Kompressionskapazität bei 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Kompressionssatz (%) @100 Grad | Weniger als oder gleich 4,0 | Weniger als oder gleich 4,0 | Weniger als oder gleich 4,0 | ASTM D1056 |
| Zugfestigkeit (MPA) | Größer als oder gleich 0,3 | Größer als oder gleich 0,4 | Größer als oder gleich 0,5 | ASTM D412 |
| Dehnung (%) | Größer als oder gleich 80 | Größer als oder gleich 80 | Größer als oder gleich 80 | ASTM D412 |
| Wasserabsorption (%) | Weniger als oder gleich 5,0 | Weniger als oder gleich 5,0 | Weniger als oder gleich 5,0 | ASTM D570 |
| Umwelttest | Passieren | Passieren | Passieren | Rohs, Reichweite, Elv |
| Flammenhemmung | V-0 | V-0 | V-0 | Ul94 |
| Biegung mit niedriger Temperatur (Grad) | Geben Sie bei -55 Grad weiter | Geben Sie bei -55 Grad weiter | Geben Sie bei -55 Grad weiter | ASTM D1056 |
| Dielektriefestigkeit (KV/mm) | Größer als oder gleich 2,5 | Größer als oder gleich 2,5 | Größer als oder gleich 3,5 | ASTM D149 |
| Volumenwiderstand (ω/cm) | Größer als oder gleich 1,0*10¹⁴ | Größer als oder gleich 1,0*10¹⁴ | Größer als oder gleich 1,0*10¹⁴ | ASTM D257 |
ProdukteMerkmaleTel: +86-19803278181
Ausgezeichnete Flammverhinderung
Ausgezeichnete Resistenz gegen Kompressionsdeformation und Anti-Creep-Leistung
Gute Isolierung
Ausgezeichneter Wärmefestigkeit und Kaltwiderstand
Kann kontinuierlich von -60 bis 200 Grad arbeiten
Ungiftig und umweltfreundlich
ProdukteAnwendungenTel: +86-19803278181
Es ist ein ideales Material für verschiedene Hochleistungsschockabsorption, Pufferung, Schalldämmung, Schutz, Isolierung und Brandschutzanwendungen .
Beliebte label: Flüssiges Silikon -Spong -Blatt, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Preis, Masse, Preisträger, Angebot, kostenlose Probe





