ProduktbeschreibungTel: +86-19803278181
Produktcode:ACS01042
- Solide - State -Foamed Silicon Gummi
- "Ultra - hohe Härte"
- Herausragende Haltbarkeit
- Es kann extremen Temperaturen standhalten
- Ausgezeichnete Widerstand gegen Kompressionsdeformation
Dieser hohe - -Härte -Silikonschwamm ist sehr geeignet, um Versiegelungs- und Dichtungsanwendungen zu fordern.
ProduktparameterTel: +86-19803278181
| Produktname | Ultra - Hard Silicon Spong Sheet | |
|---|---|---|
| Produktcode | ACS01042 | |
| Länge | <20m | |
| Breite | <1.2m | |
| Dicke | 2-40 mm | |
| Farbe | Regelmäßige rote oder benutzerdefinierte Farbe | |
| Anpassung | Die Größe kann so angepasst werden, dass die spezifischen Anforderungen des Projekts erfüllt werden. | |
| Typ | Ultra - Hard Silicon Spong Sheet | Testmethode |
| Härte (Ufer A / Shore C) | 31 - 40 Shore a (61 - 70 Shore c) |
ASTM D2240 |
| Dichte | 0,75 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Zellstruktur | Geschlossene Zelle | - |
| Oberflächenform | Netzmuster (Stoffmuster) | - |
| Zugfestigkeit | >700 kPa | ASTM D412 |
| Dehnung (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Kompressionssatz | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Fixierter Verformungsdruck | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| Wasserabsorption (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.08 W/M.K | - |
| Hochtemperaturwiderstand | 250 Grad | - |
| UV/Ozonwiderstand | Exzellent | - |
| Volumenwiderstand | >10E11 ω/cm | - |
| Flammenhemmung | Non - Flammable | Ul |
ProdukteMerkmaleTel: +86-19803278181
Solide - State -Foamed Silicon Gummi
"Ultra - hohe Härte"
Herausragende Haltbarkeit
Es kann extremen Temperaturen standhalten
Ausgezeichnete Widerstand gegen Kompressionsdeformation
ProdukteAnwendungenTel: +86-19803278181
Dieser hohe - -Härte -Silikonschwamm ist sehr geeignet, um Versiegelungs- und Dichtungsanwendungen zu fordern.
Beliebte label: Ultra - Hard Silicon Spong Sheet, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Anpassung, Preis, Masse, Preisträger, Zitat, kostenlose Probe





